Varaaja varustetaan tarpeen mukaan sähkövastuksilla lämmön ja lämpimän käyttöveden tuoton takaamiseksi. Varaajan varustaminen sähkövastuksilla mahdollistaa esimerkiksi puulämmitteisen talon lämmittämisen sähköllä lomamatkan ajan.

G-Energy SV puskurivaraaja
Puskurivaraaja, jossa kolme yhdettä sähkövastuksille.
Katso tekniset tiedotKysy lisää myynnistämme
Aaro Ovaskainen
Sähköposti: aaro.ovaskainen@gebwell.fi
Puh 044 485 0205
Tekniset tiedot
| Malli | SV puskurivaraaja 501L |
SV puskurivaraaja 1000L |
|
| LVI-numero vakiomalli | 5362393 | 5362602 | |
| LVI-numero matala malli | 5362611 | ||
| Säiliön tilavuus | L | 501 | 1000 |
| Korkeus vakiomalli | mm* ** | 2010/2050 | 2130/2150 |
| Korkeus matala malli | mm* ** | 1980/2000 | |
| Halkaisija | mm** | 600/780 | 850/1030 |
| Kallistusmitta vakiomalli | mm*** | 2100 | 2200 |
| Kallistusmitta matala malli | mm*** | 2100 | |
| Paino | kg | 180 | 260 |
| Yhdekoot | 2″ | 2″ | |
| Vastusyhteiden määrä | kpl | 3 | 3 |
| Max vastuksen koko | kW | 12 | 12 |
| Max lämpötila | °C | 110 | 110 |
| Max käyttöpaine | bar | 3 | 3 |
* +Säätöjalat 0-60 mm
** Mitat: eristeet irrotettuina / eristeet paikoillaan (eristeen paksuus 90 mm)
*** Kallistusmitta eristeet paikoillaan